アメリカ出願を支援する組織の比較


| 米国特許庁への代理 | 米国特許庁に代理して出願できるか否か |
|---|---|
| 審査官への直談判 | 米国特許庁の審査官とインタビューして説得することの可否 |
| 手数料が安価 | 直接代理、間接代理、翻訳代などを加えたトータルでのコストの高低 |
| 日本の特許制度の修練度 | 日本の弁理士試験に合格している最低限の修練度の証明 |
| 米国特許法の倫理規定違反 | 米国弁理士には倫理規定が適用され違法な雇用形態となっていることがあります |
| 日本で直に代理人と相談 | 代理人と面談して相談できるのか否か |
各国の外国出願の傾向と、出願件数(特許行政年次報告書2010年版)
| 出願者 | 日本 | アメリカ | 中国 | 韓国 | EP | 外国出願件数 | 国内出願件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 82,396 | 33,264 | 17,552 | 23,081 | 156,293 | 391,002 | |
| アメリカ | 25,112 | 24,527 | 12,389 | 17,552 | 79,580 | 456,321 | |
| 中国 | 772 | 4,455 | 481 | 1,510 | 7,218 | 289,838 | |
| 韓国 | 5,599 | 23,584 | 8,022 | 4,346 | 41,551 | 170,632 | |
| EP | 24,787 | 68,994 | 25,076 | 11,025 | 129,882 | 146,561 |
このように、どの国も米国特許出願件数が最大。特許出願はアメリカにすべきと考えている人が多い。





